Soundcraft는 이제 공간이 매우 제한적인 용도를 위한 Vi Series 컨트롤 서피스를 제공합니다. 새로운 Soundcraft Vi2는 더 큰 모델인 Vi4 및 Vi6의 모든 기본 기능을 상속하면서도 너비가 단 850mm에 불과하며, Vi6의 약 절반 크기입니다.
Soundcraft Vi2는 8개의 입력 페이더로 이루어진 하나의 채널 섹션과 12개의 페이더를 갖춘 마스터 섹션으로 구성되어 있습니다. Vi2는 표준 스테이지박스 및 로컬 랙 하드웨어를 사용하여 Vi4 또는 Vi6과 동일하게 많은 입력(96채널)을 처리할 수 있으며, 채널 베이에서 동시에 8개의 입력에 액세스할 수 있습니다. 마스터 섹션의 Vistonics™ 스크린에서 입력 미터를 터치하기만 하면, 해당 입력의 제어가 채널 페이더로 전환되고, EQ, 보조 출력, 그룹 등과 같은 모든 채널 기능에 액세스할 수 있습니다.
미터 선택 외에도 사용자 정의 페이더 페이지 기능을 통해 8개의 입력 페이더에 대한 3가지 완전히 커스터마이징 가능한 레이아웃을 사용할 수 있습니다.
따라서 Soundcraft Vi2는 Vi 콘솔을 사용하고자 하지만 일반적인 것보다 더 제한된 공간을 가진 사용자들에게 어필합니다. 예를 들어, 페스티벌에서 기존 콘솔과 함께 스테이지 측에 모니터링을 위해 쉽게 들어올 수 있거나, 멀티피스 라이브 밴드보다 입력 액세스 요구사항이 낮은 기업 이벤트에 사용될 수 있습니다. Vi2는 또한 공간 효율적인 예비 콘솔로도 적합하며, 쉽게 운반 가능한 교육 또는 프로그래밍 장비로도 사용할 수 있습니다. Vi2의 쇼 파일은 Vi4 및 Vi6 콘솔, Virtual Vi 오프라인 편집 소프트웨어와 완벽하게 호환됩니다.
모든 일반적인 처리는 로컬 랙을 통해 액세스할 수 있으며, 8개 출력 섹션 페이더를 통해 페이징 시스템을 사용하여 30밴드 그래픽 EQ까지 사용 가능합니다.
Soundcraft Vi2는 기존 Vi4 및 Vi6 소유자들을 위한 비용 효율적이고 유용한 액세서리를 제공하며, 기존 랙과 함께 Vi2 서피스를 사용할 수 있어 렌탈 인벤토리 사용을 극대화하고 Vi 콘솔 시스템을 대규모 및 소규모 프로덕션 모두에 사용할 수 있도록 합니다.
비디오
다운로드
오프라인 편집기
| 버전 | 크기 | 업로드 날짜 | |
|
|
12.7MB | ||
|
|
11.9MB |
소프트웨어 업데이터
| 버전 | 크기 | 업로드 날짜 | |
|
|
8.39MB | ||
| Release Notes for Vi1-6 V4.9.2 | 2.91KB | 2020년 10월 | |
|
|
7.28MB | ||
|
|
398KB | ||
|
|
5.98KB | ||
|
|
395KB | ||
| 497KB | |||
| 964KB | |||
|
|
6.89KB | ||
|
|
486KB |
추가
| 언어 | 크기 | 업로드 날짜 | |
|
|
6.12MB | ||
|
|
786KB | ||
|
|
211KB |
brochures
| 언어 | 크기 | 업로드 날짜 | |
|
|
8.51MB | ||
|
|
1.55MB | ||
|
|
36MB | ||
|
|
508KB |
owners_manuals
| 언어 | 크기 | 업로드 날짜 | |
|
|
779KB | ||
|
|
2.1MB | ||
|
|
2.13MB | ||
|
|
9.86MB |
quickstart_guides
| 언어 | 크기 | 업로드 날짜 | |
|
|
1.21MB | ||
|
|
1.67MB | ||
|
|
3.75MB | ||
|
|
2.47MB |
사양
| Frequency Response - Stagebox Mic input to Line output | +0/-1dB, 20Hz-20kHz |
| AES/EBU In to AES/EBU Out | +0/-0.2dB, 20Hz-20kHz |
| THD+Noise | 22Hz-22kHz |
| Stagebox Mic In (min gain) to Local Line Out | <0.003% @ 1kHz |
| Stagebox Mic In (max gain) to Local Line Out | <0.020% @ 1kHz |
| Local Line In to Line Out | <0.003% @ 1kHz |
| Mic Input E.I.N | <-126dBu (150Ω source) 22Hz-22kHz bandwidth, unweighted |
| Residual Noise | -95dBu Stagebox line output; no inputs routed, Mix fader @0dB |
| CMRR, Stagebox Mic input | 80dB @ 1kHz |
| Sampling Frequency | 48kHz |
| Latency: Stagebox Mic Input to Local Line output | < 2ms @48kHz |
| AES/EBU Input Sample Rate | 32–108kHz (with SRC enabled) |
| DSP Resolution | 40-bit floating point |
| Internal Clock Accuracy | < +/- 50ppm |
| Internal Clock Jitter | < +/- 5ns |
| External Sync | BNC Wordclock, AES/EBU sync in, Video sync in |
| Input & Output Levels - Mic Inputs | +28dBu max |
| Input & Output Levels - Line Inputs | +22dBu max |
| Input & Output Levels - Line Outputs | +22dBu max |
| Input & Output Levels - Nominal Operating Level | +4dBu (-18dBFS) |
| Input & Output Impedances - Mic Inputs | 2k7Ω |
| Input & Output Impedances - All other analogue Inputs | >10kΩ |
| Input & Output Impedances - Line Outputs | <75Ω |
| Input & Output Impedances - AES/EBU Outputs | 110Ω |
| Oscillator | 20Hz to 20kHz/Pink/White Noise, variable level |
| Stagebox HP Filter | 80Hz fixed, 12dB per octave |
| Channel HP filter | 20Hz-600Hz, 18dB per octave |
| Channel LP filter | 1kHz-20kHz, 18dB per octave |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - HF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q= 0.3-8.7 or shelving |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - Hi-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - Lo-Mid | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q=0.3-8.7 |
| EQ (Inputs and Bus Outputs) - LF | 20Hz-20kHz, +/-18dB, Q= 0.3-8.7 or shelving |
| Metering | Internal 20-segment LED bargraphs plus 9-segment gain reduction meters for all inputs and Outputs. Peak hold variable from 0-2s. |
| Mains Voltage Operating Range | 90-264V, 47-63Hz, auto-ranging |
| Mains Power Consumption - Control Surface | 120W (130W with redundant option) |
| Mains Power Consumption - Local Rack | 140W (150W with redundant option) |
| Mains Power Consumption - Stagebox | 140W (150W with redundant option) |
| Internal Mass Storage | 16GB SSD Hard Drive |
| Operating Temperature | 0°C – 45°C (32°F – 113°F) |
| Relative Humidity | 0% – 90%, non-condensing Ta=40°C (104°F) |
| Storage Temperature | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Height (with factory flightcase) | Control Surface - 951mm (37.4"); Local Rack - 780mm (30.7"); Stagebox - 780mm (30.7") |
| Width (with factory flightcase) | Control Surface - 928mm (36.5"); Local Rack - 754mm (29.6"); Stagebox - 754mm (29.6") |
| Depth (with factory flightcase) | Control Surface - 467mm (18.4"); Local Rack - 568mm (22.3"); Stagebox - 568mm (22.3") |
| Weight (with factory flightcase) | Control Surface - 81kg (180lb); Local Rack - 50kg (110lb); Stagebox - 50kg (110lb) |


컨설턴트 지원